PARCIAL 1
| NUMERO DE HORMIGAS EN VARIOS GRUPOS |
|
||||||||||||||||||||||||||
| GRUPOS | PORCENTAJE | ||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO A | 18% | ||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO B | 22% | ||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO C | 16% | ||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO D | 11% | ||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO E | 33% | ||||||||||||||||||||||||||
| 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| Según lo observado se puede observar que el grupo E tiene la mayor cantidad de hormigas con un porcentaje total del 33%, le sigue el Grupo B con el 22%, el Grupo A con 18%, el último es el Grupo D con 11%. La estadística descriptiva puede medir este tipo de datos y agruparcos o clasificarlos de acuerdo a unas características comunes. | |||||||||||||||||||||||||||


Aunque no se ven bien todas las gráficas, el parcial fue enviado el día 13 de marzo al mail corporativo de la docente
ResponderEliminar